| 公共财政预算财政拨款支出决算表 | | | ||||
| | | | | | | 公开04表 |
| 编制单位:中国国民党革命委员会安庆市委员会 | | | | | | 金额单位:万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 108.7 | 98.7 | 10.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 78.0 | 68.0 | 10.0 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 78.0 | 68.0 | 10.0 | ||
| 2012801 | 行政运行 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 14.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 6.2 | 6.2 | 0.0 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | ||
| | | | | |||
